Lisää tulossa…
Energiamääräykset: (U-arvot = W/m²K ja n50 = 1/h)
| Rakennusosa | Normitalo RAKMK C3 2010 |
Matalaenergia | Passiivienergia | Nollaenergia |
| Ulkoseinät, U-arvo | 0,17 | 0,14 | 0,09 | 0,08 |
| Yläpohja, U-arvo | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| Alapohja, maanvarainen, U-arvo | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
| Ikkunat, U-arvo | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Ovet, U-arvo | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ilmanpitävyys, vuotoluku n50 | 2 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
| Lämmön talteenoton hyötysuhde vähintään |
45 % | 70 % | 75 % | 80% |